
A Linha EasyPGX® Ready é a melhor solução em RT-qPCR da categoria de diagnóstico para oncohematologia, com um fluxo de trabalho rápido e simples baseado em reagentes liofilizados e prontos para uso.
Um portfólio completo para diagnóstico e prognóstico rápidos
| Especificação | Descrição | 
| Metodologia/Tecnologia | PCR em Tempo Real One Step | 
| Amostras | Sangue total, medula óssea e buffy coat | 
| Código | Descrição do produto | Tipo de teste | Apresentação | Marcadores | 
| RT031 | EasyPGX® ready IDH1-2 | Qualitativo | 48 testes | Glioma e Leucemia | 
| Código | Descrição do produto | Tipo de teste | Apresentação | Marcadores | 
| RT038 | EasyPGX® ready BCR-ABL Fusion | Qualitativo | 48 testes | Leucemia | 
| Código | Descrição do produto | Tipo de teste | Apresentação | Marcadores | 
| RT039 | EasyPGX® ready BCR-ABL p210 | Quantitativo | 48 testes | Leucemia | 
| Código | Descrição do produto | Tipo de teste | Apresentação | Marcadores | 
| RT040 | EasyPGX® ready BCR-ABL p190 | Quantitativo | 48 testes | Leucemia | 
| Código | Descrição do produto | Tipo de teste | Apresentação | Marcadores | 
| RT042 | EasyPGX® ready PML-RARA Fusion | Qualitativo | 48 testes | Leucemia | 
| Código | Descrição do produto | Tipo de teste | Apresentação | Marcadores | 
| RT043 | EasyPGX® ready AML1-ETO Fusion | Qualitativo | 48 testes | Leucemia | 
| Código | Descrição do produto | Tipo de teste | Apresentação | Marcadores | 
| RT044 | EasyPGX® ready CBFB-MYH11 Fusion | Qualitativo | 48 testes | Leucemia | 
| Código | Descrição do produto | Tipo de teste | Apresentação | Marcadores | 
| RT046 | EasyPGX® ready WT1 Quant | Quantitativo | 48 testes | Leucemia | 
| Código | Descrição do produto | Tipo de teste | Apresentação | Marcadores | 
| RT046 | EasyPGX® ready NPM1 Screening | Qualitativo | 48 testes | Leucemia | 
| Código | Descrição do produto | Tipo de teste | Apresentação | Marcadores | 
| RT046 | EasyPGX® ready NPM1 Quant | Quantitativo | 48 testes | Leucemia | 
Especialidades: Leucemia