
O SensiQuant Direct P230 é uma solução molecular desenvolvida para detectar, identificar e quantificar o transcrito raro BCR-ABL1 e19a2 (P230), permitindo o acompanhamento molecular de pacientes com apresentações Philadelphia-positivas associadas a essa variante. O sistema integra reagentes para RT-qPCR One-Step, padrão quantitativo, controle positivo e ensaio de normalização pelo gene ABL.
| Característica | Especificação |
| Nome do produto | SensiQuant Direct P230 |
| Alvo molecular | BCR-ABL1 e19a2 (P230) |
| Tecnologia | RT-qPCR One-Step |
| Tipo de amostra | RNA extraído de sangue periférico ou medula óssea |
| Aplicação | Detecção, identificação e quantificação do transcrito P230 |
| Gene de referência | ABL |
| Limite de detecção | 10 cópias por reação |
| Intervalo de medição | 10 a 10⁶ cópias por reação |
| Critério de linearidade | R² ≥ 0,990 |
| Volume de reação | 25 μL |
| Número de ciclos | 50 ciclos |
| Aquisição de fluorescência | 60 °C |
| Plataformas validadas | ABI 7500 e Rotor-Gene Q |
| Sensibilidade em matriz biológica | 0,01% de células AR230-positivas em matriz HL60 |
| Sensibilidade e especificidade | 100% na validação externa |
| Formato do ensaio | Qualitativo e quantitativo |
| Registro ANVISA P230 MasterMix | 80502070150 |
| Registro ANVISA ABL MasterMix | 80502070147 |
| Registro ANVISA P230 Padrão | 80502070149 |
| Registro ANVISA Controle Positivo | 80502070148 |
| Produto | Referência | Descrição |
| P230 MasterMix | SQTd-040 | Reagentes RT-qPCR One-Step para detecção e quantificação de BCR-ABL1 e19a2 |
| ABL MasterMix | SQTd-033S | Ensaio de referência para adequação da amostra e normalização |
| P230 Padrão | STD-040 | Cinco concentrações prontas para uso contendo sequências de P230 e ABL no mesmo plasmídeo em uma proporção de 1:1 |
| P230 Controle Positivo | CTRL-040 | Controle plasmidial P230/ABL para ensaios qualitativos |
Especialidades: Biologia Molecular, Biomol, Onco-hematologia
Alvos Detectados: transcrito BCRABL1 e19a2 (P230).