
Detecção Molecular de HPV com Alta Precisão e Ampla Cobertura Genotípica
A linha de Kits de Amplificação de Ácidos Nucleicos para detectação de HPV da Mole Bioscience permite a detecção precoce de genótipos de alto e baixo risco.
Ela oferece soluções completas para laboratórios que buscam sensibilidade, especificidade e eficiência operacional em um único teste.
O Papilomavírus Humano é a infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo, com alto impacto em saúde pública.
A detecção por PCR em tempo real permite identificar o DNA viral mesmo em amostras com baixa carga viral, sendo hoje uma das metodologias mais confiáveis para rastreamento, diagnóstico e monitoramento clínico.
Kit de teste de amplificação de ácido nucleico do papilomavírus humano
| Produto | Painel | Descrição | Genótipos Detectados | Código | Formato | Quantidade | Registro ANVISA |
| Kit de teste de amplificação de ácido nucleico do papilomavírus humano | 24 Genótipos de Alto e Baixo Risco | Detecta simultaneamente 24 genótipos de HPV. | 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 26, 53, 66, 73, 82, 6, 11, 42, 43, 44 e 81 | S01402T2024 | Liofilizado | 24 testes | 81325990382 |
| Kit de teste de amplificação de ácido nucleico do papilomavírus humano | 24 Genótipos de Alto e Baixo Risco | Detecta simultaneamente 24 genótipos de HPV. | 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 26, 53, 66, 73, 82, 6, 11, 42, 43, 44 e 81 | S014T024B0C2 | Líquido | 24 testes | RUO |
| Kit de teste de amplificação de ácido nucleico do papilomavírus humano | 24 Genótipos de Alto e Baixo Risco | Detecta simultaneamente 24 genótipos de HPV. | 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 26, 53, 66, 73, 82, 6, 11, 42, 43, 44 e 81 | S014T048B0C2 | Líquido | 48 testes | RUO |
| Kit de teste de amplificação de ácido nucleico do papilomavírus humano | 8 Genótipos de Alto Risco | Focado nos principais genótipos associados ao câncer cervical. | 16, 18, 31, 33, 35, 45, 52 e 58 | S02801T2048 | Liofilizado | 48 testes | RUO |
| Kit de teste de amplificação de ácido nucleico do papilomavírus humano | 31 Genótipos de Alto e Baixo Risco | Detecta e diferencia simultaneamente 31 genótipos de HPV, incluindo tipos de alto e baixo risco. Indicado para análises abrangentes e estudos completos de genotipagem. | 16, 18, 31, 33, 35, 39, 43, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73, 82, 26, 53, 66, 6, 11, 42, 40, 44, 54, 61, 62, 69, 70, 81 ou 84 | S032T024B0C2 | Líquido | 24 testes | RUO |
| Kit de teste de amplificação de ácido nucleico do papilomavírus humano | 31 Genótipos de Alto e Baixo Risco | Detecta e diferencia simultaneamente 31 genótipos de HPV, incluindo tipos de alto e baixo risco. Indicado para análises abrangentes e estudos completos de genotipagem. | 16, 18, 31, 33, 35, 39, 43, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73, 82, 26, 53, 66, 6, 11, 42, 40, 44, 54, 61, 62, 69, 70, 81 ou 84 | S032T048B0C2 | Líquido | 48 testes | RUO |
Detecta mesmo baixas cargas virais.
Mais agilidade no fluxo laboratorial.
Elimina a necessidade de múltiplos ensaios.
Adaptação à realidade do seu laboratório.
Facilita o manuseio e reduz erros operacionais.