
Da amostra ao resultado em apenas 36 minutos.
O FlashDetect™ LyocartE MTB Assay é uma solução molecular Point-of-Care para a detecção de Mycobacterium tuberculosis (MTB) por PCR em Tempo Real.
O FlashDetectâ„¢ LyocartE SARS-CoV-2 & Flu A & Flu B & RSV Assay é um teste molecular multiplexado desenvolvido para a identificação simultânea de SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B e VÃrus Sincicial Respiratório (VSR).
Com tecnologia PCR em Tempo Real e cartucho All-in-One, o ensaio integra as etapas de processamento da amostra, amplificação e interpretação dos resultados em um fluxo totalmente automatizado.
| CaracterÃstica | LyocartE SARS-CoV-2 & Flu A & Flu B & RSV Assay |
| Método | PCR em Tempo Real |
| Limite de detecção | 200 cópias/mL para SARS-CoV-2 e VSR; 500 cópias/mL para Influenza A e B |
| Tempo de detecção | 36 min |
| Tipo de amostra | Swab nasal, nasofarÃngeo ou orofarÃngeo em MTV (meio de transporte viral) |
| Genes analisados | SARS-CoV-2 (ORF1ab, N); Influenza A (M); Influenza B (NS); VSR (N); Controle Interno (ACTB) |
| Fluxo de trabalho | Processo totalmente automatizado para extração, amplificação e interpretação |
| Equipamentos compatÃveis | FlashDetectâ„¢ Nano e Flash10 |
| Temperatura de armazenamento | 2–28 °C |
| Cartucho | All-in-One |
| Número de testes/kit | 24 testes |
| Referência Modelo | 6018031805-CE |
| Registro ANVISA | 80502070143 |
Reagentes liofilizados já vêm pré-carregados no cartucho, simplificando a preparação do teste.
O sistema FlashDetect™ realiza de forma automatizada as etapas de extração, amplificação e interpretação do resultado.
O sistema fechado contribui para uma operação mais segura e reduz a manipulação durante o processo.